Szolgáltatásaink
A cég fő profilja a gépjárművek műszaki vizsgája - ami jelenleg a környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) érvényesítését is tartalmazza - , illetve a műszaki vizsgára való felkészítése. Emellett foglalkozunk, eredetiség vizsgálattal, vonóhorog felszereléssel és természetesen személygépkocsi javításával.
Az árainkkal kapcsolatban a lenti táblázatokban kapnak információt.
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A műszaki vizsgáztatás a nyitvatartásunk teljes ideje alatt megy.
Műszaki vizsga díjtáblázat
A KÖZÚTI JÁRMŰVEK MŰSZAKI MEGVIZSGÁLÁSÁNAK DÍJAI
A 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet alapján. A díjak alkalmazásának feltétele a vizsgálóállomás hatósági engedélyében kapott jogosultság az egyes eljárásokra. |
||||
---|---|---|---|---|
ELJÁRÁS TÁRGYA | DÍJ | SZÁMLÁZOTT DÍJ | ||
KÖKIR SZÁMLÁN | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN(megosztva műszak/KV) | ||
Ft/db | Ft/db | Ft/db | Ft/db | |
Az időszakos vizsgálat díja (alapdíj) | ||||
Segédmotoros kerékpár | 3 090 | 2 472 | 618 | |
Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija | 4 360 | 3 488 | 872 | |
M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi | ||||
a) Vizsgálat díja | 16 290 | 9 552 | 6 738 | 2 098 |
4 640 | ||||
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 10 490 | 8 392 | 2 098 | |
N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”) | ||||
a) Vizsgálat díja | 17 090 | 10 192 | 6 898 | 2 258 |
4 640 | ||||
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén(műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 11 290 | 9 032 | 2 258 | |
Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg) | ||||
A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata | 5 800 | 4 640 | 1 160 | |
Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata | 1 700 | 1 360 | 340 | |
Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja | 4 100 | 3 280 | 820 | |
Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat díja | ||||
3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén | 5 800 | 1 160 | 4 640 | |
A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja | 460 | 92 | 368 | |
A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása | ||||
„Műszaki adatlap” pótlása | 580 | 464 | 116 | |
A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján | 1 190 | 952 | 238 |
Eredetiségvizsgálat árlistája
EREDETISÉGVIZSGÁLAT DÍJAI | |
---|---|
Személygépkocsi | |
1400 cm3-ig | 17 000 Ft |
2000 cm3-ig | 18 500 Ft |
2000 cm3 felett | 20 000 Ft |
Motorkerékpárok | |
500 cm3-ig | 15 500 Ft |
500 cm3 felett | 17 000 Ft |
Tehergépjárművek | |
3,5t-ig | 20 000 Ft |
Javítás és diagnosztika árlistája
JÁRMŰFENNTARTÓ TEVÉKENYSÉG DÍJAI(javítás, diagnosztika) | |||
---|---|---|---|
MUNKA/TEVÉKENYSÉG | DÍJFt/db | ÁFAFt/db | Díj összesenFt/db |
Előzetes átvizsgálás:személygépkocsi (M1) | 9 220 | 2 490 | 11 710 |
Előzetes átvizsgálás:kistehergépkocsi (N1) | 10 157 | 2 743 | 12 900 |
Előzetes átvizsgálás:O1 pótkocsi | 7 488 | 2 022 | 9 510 |
Előzetes átvizsgálás:O2 pótkocsi | 9 063 | 2 447 | 11 510 |
Előzetes átvizsgálás:motorkerékpár | 8 378 | 2 262 | 10 640 |
Fékmérés | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
Lengéscsillapító vizsgálat | 2 362 | 638 | 3 000 |
Futómű ellenőrzés(mozgatás padon) | 3 150 | 850 | 4 000 |
Fényszóró állítás | 3 150 | 850 | 4 000 |
Autószerelői óradíj | 7 874 | 2 126 | 10 000 Ft/óra |
Utolsó frissítés: 2024. november 6.